NAMA/BULAN | FEB | MART | APR | MEI | JUNI | JULI | TOTAL | |
PAK EKO JATI UWUNG | 3279 | 2872 | 4345 | |||||
IBU NURWATI BSD | 2176 | 3681 | 2459 | |||||
IBU LALA PDK AREN | 2280 | |||||||
PAK ADE KARAWACI | 282 | 500 | ||||||
PAK NDAY BOGOR | ||||||||
PAK HAMID BINTARO | 138 | 79 | 101 | |||||
IBU EVA SAWANGAN | 271 | 60 | 88 | |||||
PAK ANDRI CIKOKOL | 132 | 133 | 60 | |||||
PAK FIRMAN KREO | 764 | 1172 | 397 | |||||
PAK KHOLIK PARUNG | 476 | 717 | 321 | |||||
IBU NENENG | 613 | 552 | 363 | |||||
IBU SALMA KP UTAN | 401 | 606 | 360 | |||||
IBU IDA TASIKMALAYA | 157 | 60 | 63 | |||||
IBU ARINA PURWOKERTO | 535 | 463 | 691 | |||||
PAK SUJATMIKO MEDAN | 353 | 118 | 63 | |||||
IBU LINDA SIBOLGA | 1095 | 862 | 866 | |||||
PAK AGUS YOGYAKARTA | 156 | |||||||
IBU NURI CENGKARENG | 93 | 353 | ||||||
PAK M.ALI MEDAN | 402 | 236 | 122 | |||||
PAK FAUZI CIGANJUR | 185 | 224 | ||||||
PAK HARI | 1951 | 1129 | 983 | |||||
IBU HANI BEKASI | 319 | 157 | ||||||
IBU MIKE JAMBI | 60 | 60 | 120 | |||||
PAK DADY ISKANDAR | 140 | 120 | ||||||
IBU RATIH PDK PETIR | 230 | 60 | ||||||
IBU DIAN BREBES | ||||||||
PAK SAMANUDIN BONTANG | 500 | |||||||
IBU LENI MEDAN | 68 | |||||||
IBU MURTI BATAM | 227 | 61 | ||||||
IBU SOVIE PADANG | 140 | |||||||
IBU NONI SIREGAR | 99 | |||||||
PAK AGUS PEKALONGAN | 174 | 175 | ||||||
IBU MIDE PADANG | 214 | 398 | ||||||
PAK ERWIN TASIKMALAYA | 391 | |||||||
BU BUTET PADANG | 188 | |||||||
BU EVI PURWAKARTA | 235 | |||||||
BU ZAHRA LAMPUNG | 333 | |||||||
PAK TONI | 60 | |||||||
PAK REDY CIANJUR | 74 | |||||||
BU MAYA PONTIANAK | 61 | |||||||
BU WITANTI PEMALANG | 140 |
0 komentar:
Posting Komentar